TARIFFE TRA LE MENO CARE D’EUROPA
Clinica best-cost! La qualità a prezzi ridotti!
Gli odontoiatri praticano tariffe proibitive, anche se la salute non dovrebbe essere limitata da problemi di budget ; è per questo che Easydentyaly vi propone tariffe eccezionali mantenendo la stessa qualità e gli stessi protocolli d’igiene…
Forti della nostra competenza e desiderosi di trasparenza, esponiamo le nostre tariffe elecandole di seguito ; consultatele e noterete la differenza !
Scorri a destra per vedere il resto del tavolo
⟵ ⟶
| Tariffe Easydentaly | Tariffe standard | Risparmio ottenuto | |
|---|---|---|---|
| Diagnosi, piano di trattamento, preventivo | Gratuito | 100€ | 100€ |
| Prima visita, esame della bocca | Gratuito |
50€ | 50€ |
| Radiografia semplice (RVG) | 10€ | 30€ | 20€ |
| Radiografia panoramica | 30€ | 50€ | 20€ |
| TAC digitale completa (Preventi Gratuiti) | Gratuito | 150€ | 50€ |
| Tariffe Easydentaly | Tariffe standard | Risparmio ottenuto | |
|---|---|---|---|
| Trattamenti d’igiene orale | Gratuito (se seguito da trattamento) |
50€ | 50€ |
| Detartrasi professionale (rimozione del tartaro) | 69€ | 109€ | 40€ |
| Rimozione di amalgama | Gratuit | 50€ | 50€ |
| Trattamento della pulpite | 59€ | 79€ | 20€ |
| Composito | 59€ | 104€ | 45€ |
| Inlay / Onlay “Ceramica” | 139€/319€ | 239€ / 599€ | env. 300€ |
| Inlay / Onlay “Composito” | 119€ / 299€ | 219€ / 499€ | env. 200€ |
| Visita di controllo | Gratuito | 69€ | 69€ |
| Tariffe Easydentaly | Tariffe standard | Risparmio ottenuto | |
|---|---|---|---|
| Sbiancamento professionale con lampada | 349€ | 499€ | 150€ |
| Tariffe Easydentaly | Tariffe standard | Risparmio ottenuto | |
|---|---|---|---|
| 1 canale / 2 canali / 3 canali / 4 canali | 59€ / 89€ / 119€ / 179€ | 249€ / 379€ | env. 200€ |
| Ripresa di trattamento canalare 1/2/3/4 | 99€ / 139€ / 189€ / 239€ | 299€ / 399€ | env. 200€ |
| Smontaggio perno | 129€ | 149€ | 20€ |
| Smontaggio corona | 39€ | 49€ | 10€ |
| Ricostruzione perno in fibra di vetro | 119€ | 239€ | 120€ |
| Otturazione retrograda | 69€ | 159€ | 90€ |
| Tariffe Easydentaly | Tariffe standard | Risparmio ottenuto | |
|---|---|---|---|
| Estrazione semplice | 49€ | 99€ | 50€ |
| Estrazione complessa | 79€ | 199€ | 120€ |
| Estrazione dente del giudizio incluso | 139€ | 259€ | 140€ |
| Estrazione canino incluso | 155€ | 279€ | 125€ |
| Germectomia dei denti del giudizio | 125€ | 259€ | 134€ |
| Cisti (un supplemento potrà essere richiesto secondo l’osso da innestare) |
200€ | 399€ | 199€ |
| Resezione apicale (un supplemento potrà essere richiesto secondo l’osso da innestare) |
169€ | 374€ | 185€ |
| Tariffe Easydentaly | Tariffe standard | Risparmio ottenuto | |
|---|---|---|---|
| Curettaggio | 69€ / quadrante | 149€ / quadrante | 89€ / quadrante |
| Lembo di risanamento | 199€ / quadrante | 399€ / quadrante | 200€ / quadrante |
| Allungamento coronario | 119€ | 239€ | 120€ |
| Allungamento coronario 6 denti | 249€ | 449€ | 200€ |
| Innesto gengivale (un supplemento potrà essere richiesto secondo l’osso da innestare) |
249€ | 449€ | 250€ |
| Tariffe Easydentaly | Tariffe standard | Risparmio ottenuto | |
|---|---|---|---|
| Protesi provvisoria in resina da 1 a 6 denti | 279€ | 699€ | 420€ |
| Protesi provvisoria in resina da 7 a 9 denti | 339€ | 999€ | 660€ |
| Protesi provvisoria in resina da 10 a 14 denti | 399€ | 1099€ | 700€ |
| Protesi totale in resina amovibile rinforzata | 849€ | 1599€ | 750€ |
| Valplast parziale da 1 a 3 denti | 249€ | 449€ | 200€ |
| Valplast parziale da 4 a 6 denti | 399€ | – | – |
| Ribasatura apparecchio amovibile | 159€ | 249€ | 90€ |
| Byte contro il bruxismo | 199€ | 349€ | 150€ |
| Protesi definitiva rimovibile in resina da 1 a 6 denti | 399€ | – | – |
| Protesi definitiva rimovibile in resina da 7 a 9 denti | 549€ | – | – |
| Protesi definitiva rimovibile in resina da 10 a 14 denti | 649€ | – | – |
| Protesi definitiva base metallo da 1 a 4 denti | 549€ | – | – |
| Protesi definitiva base metallo da 5 a 9 denti | 699€ | – | – |
| Protesi definitiva base metallo da 10 a 14 denti | 849€ | – | – |
| Tariffe Easydentaly | Tariffe standard | Risparmio ottenuto | |
|---|---|---|---|
| Perno anteriore / posteriori | 149€ | 200€ | 51€ |
| Corona provvisoria | 49€ | 124€ | 75€ |
| Bridge provvisorio armato (minimo 4 denti, 2 intermedi) |
69€ | 149€ | 80€ |
| Corona metallica | 159€ | 349€ | 190€ |
| Corona metallo-composito | 249€ | 349€ | 100€ |
| Corona metallo-ceramica / a partire da 4 | 349€ / 299€ | 619€ | jusqu’à 320€ |
| Corona zirconio-ceramica / a partire da 4 | 499€ / 449€ | 879€ | 590€ |
| Attacchi su corona metallo-ceramica | 149€ | 170€ | 21€ |
| Fresatura su armatura | 59€ | 119€ | 60€ |
| Alette per ponte | 29€ | 59€ | 30€ |
| Tariffe Easydentaly | Tariffe standard | Risparmio ottenuto | |
|---|---|---|---|
| Impianto / a partire da 4 | 539€ / 339€ | 949€ | jusqu’à 560€ |
| Pilastro implantare standard | 199€ | 219€ | 20€ |
| Vite di cicatrizzazione | 99€ | 114€ | 15€ |
| Attacco sferico | 249€ | 349€ | 100€ |
| Attacco su barra | 249€ | 649€ | 400€ |
| Rialzo di seno con osteotomo (un supplemento potrà essere richiesto secondo la quantità d’osso da innestare) |
99€ | 179€ | 80€ |
| Rialzo di seno con apertura laterale (un supplemento potrà essere richiesto secondo la quantità d’osso da innestare)/td> |
399€ | 729€ | 330€ |
| Rigenerazione ossea membrana riassorbibile (collagene) + osso |
199€ | 329€ | 130€ |
| Rigenerazione ossea membrana non-riassorbibile (goretex) + osso |
449€ | 729€ | 280€ |
| Attivazione Impianto | 50€ | – | – |
| Tariffe Easydentaly | Tariffe standard | Risparmio ottenuto | |
|---|---|---|---|
| Apparecchio per bambini | 99€/mese/arcata | 198€/mese/arcata | 99€/mese/arcata |
| Apparecchio correttivo invisibile | A partir da 99€/mese | A partir da 198€/mese/arcata | A partir da 99€/mese |
| Trattamento Ortodontico classico multipage | 24,50€/mese/arcata | 49€/mese/arcata | 24,50€/mese/arcata |
| Trattamento Ortodontico estetico multipage | 34,50€/mese/arcata | 69€/mese/arcata | 34,50€/mese/arcata |
| Damon trattamento ortodontico multi-attaccato auto-ligurante | 49,50€/mese/arcata | 99€/mese/arcata | 49,50€/mese/arcata |
| Damon trattamento ortodontico multi-attaccato estetico auto-ligurante | 59,50€/mese/arcata | 119€/mese/arcata | 59,50€/mese/arcata |